<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photographie &#38; Voyage &#187; Ailleurs sur Internet</title>
	<atom:link href="http://www.greencar.info/category/ailleurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greencar.info</link>
	<description>Yann Crispin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 07:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Photographe invité du mois sur Rawai.fr</title>
		<link>http://www.greencar.info/2010/08/02/photographe-invite-du-mois-sur-rawai-fr/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2010/08/02/photographe-invite-du-mois-sur-rawai-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Mon vénéré cousin est la source de mon envie de faire de la photographie. Son site Internet rawai.fr est un guide complet et mis à jour en continu, sur la Thaïlande et plus particulièrement Rawai. Il possède bien évidemment une rubrique de galeries photos. Ce mois-ci, ce sont quelques uns de mes clichés de Chine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon vénéré cousin est la source de mon envie de faire de la photographie. Son site Internet rawai.fr est un guide complet et mis à jour en continu, sur la Thaïlande et plus particulièrement Rawai. Il possède bien évidemment une rubrique de galeries photos.</p>
<p>Ce mois-ci, ce sont quelques uns de mes clichés de Chine, choisis par Christophe, qui y sont présentés : <a href="http://rawai.fr/photosn5/index.html">http://rawai.fr/photosn5/index.html</a></p>
<p>La boucle est bouclée, l&#8217;élève est cité par le maître ;-)<br />
Merci Christophe.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rawai.fr"><img class="size-full wp-image-383  aligncenter" title="Rawai.fr" src="http://www.greencar.info/wp-content/uploads/2010/08/rawai.png" alt="" width="501" height="553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2010/08/02/photographe-invite-du-mois-sur-rawai-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos de l&#8217;éruption en Islande</title>
		<link>http://www.greencar.info/2010/04/19/photos-de-leruption-en-islande/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2010/04/19/photos-de-leruption-en-islande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[On en parle beaucoup, mais on la voit assez peu, alors voici quelques photos de l&#8217;éruption en cours en Islande qui rend fous les voyageurs&#8230; A voir sur : Big Picture &#8211; Boston.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle beaucoup, mais on la voit assez peu, alors voici quelques photos de l&#8217;éruption en cours en Islande qui rend fous les voyageurs&#8230;</p>
<p>A voir sur : <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_from_eyjafjallajokull.html" target="_blank">Big Picture &#8211; Boston.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_from_eyjafjallajokull.html"><img class="aligncenter" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/eyja_04_19/e01_23056097.jpg" alt="" width="594" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2010/04/19/photos-de-leruption-en-islande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar pour suivre les vols en cours</title>
		<link>http://www.greencar.info/2010/04/19/radar-pour-suivre-les-vols-en-cours/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2010/04/19/radar-pour-suivre-les-vols-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Le blocage de l&#8217;espace aérien européen est une première et il est possible de suivre en temps réel les avions et leur route sur un radar en ligne. On peut y voir l&#8217;absence totale d&#8217;avion au niveau du nuage de cendres, à l&#8217;exception de quelques vols de test. A voir sur : http://www.radarvirtuel.com/ A très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le blocage de l&#8217;espace aérien européen est une première et il est possible de suivre en temps réel les avions et leur route sur un radar en ligne. On peut y voir l&#8217;absence totale d&#8217;avion au niveau du nuage de cendres, à l&#8217;exception de quelques vols de test.</p>
<p>A voir sur : <a href="http://www.radarvirtuel.com/">http://www.radarvirtuel.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.radarvirtuel.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-325" title="Radarvirtuel.com" src="http://www.greencar.info/wp-content/uploads/2010/04/radar-465x500.png" alt="" width="465" height="500" /></a></p>
<p><em>A très bientôt pour les photos du voyage aux USA et Canada&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2010/04/19/radar-pour-suivre-les-vols-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-16 avant le départ ! [Mis à jour]</title>
		<link>http://www.greencar.info/2009/10/01/j-16-avant-le-depart/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2009/10/01/j-16-avant-le-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, le compte à rebours a commencé ! Cette fois-ci je vais prendre un peu d&#8217;avance avec quelques jours de temps libre pour voir la Chine du pouvoir et la Chine de la révolution à l&#8217;occidentale, c&#8217;est à dire les villes de Pékin et Shanghai. Le départ pour Pékin est prévu le samedi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/china60_09_18/c18_20148287.jpg" alt="" width="550" height="365" /></p>
<p>Ca y est, le compte à rebours a commencé !</p>
<p>Cette fois-ci je vais prendre un peu d&#8217;avance avec quelques jours de temps libre pour voir la Chine du pouvoir et la Chine de la révolution à l&#8217;occidentale, c&#8217;est à dire les villes de Pékin et Shanghai.</p>
<p>Le départ pour Pékin est prévu le samedi 17 octobre dans la matinée. Le voyage se fera pas des sauts plus ou moins grands :</p>
<ul>
<li>Le samedi 17 octobre Lille &#8211; Paris &#8211; Canton &#8211; Pekin. Tentative de CouchSurfing sur Pekin, sinon je me rabattrai sur l&#8217;hôtel.</li>
<li>Le 23, vol pour Shanghai, où je résiderai chez Vincent et Fabien</li>
<li>Le 28, vol pour Canton</li>
</ul>
<p>Je resterai 15 jours sur Canton pour des raisons professionnelles. Retour prévu le 10 novembre pour un atterrissage à Paris le 11 vers 6h du matin.</p>
<p>En attendant, je vous laisse regarder le JT de ce soir pour voir la célébration du 60ème anniversaire de la République Populaire de Chine. Il y avait aussi une <a title="China prepares for its 60th anniversary" href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/09/china_prepares_for_its_60th_an.html" target="_blank">série de photos de la préparation sur The Big Picture</a>.</p>
<p>[Mise à jour le 3 octobre] Les photos du 60ème anniversaire de la RPC sont en ligne sur le site de The Big Picture, comme toujours : <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/10/china_celebrates_60_years.html">China celebrates 60 years &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2009/10/01/j-16-avant-le-depart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partez en Afrique : &#171;&#160;Sur la piste de Tarzan&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.greencar.info/2009/09/29/partez-en-afrique-sur-la-piste-de-tarzan/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2009/09/29/partez-en-afrique-sur-la-piste-de-tarzan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert ce carnet de voyage par le biais de François, mon beau-frère, qui part lui-même très régulièrement en Afrique. Il s&#8217;agit de deux amis, l&#8217;un écrivain, l&#8217;autre photographe, partis sur les traces de Tarzan. Un blog de voyage passionnant, dont la lecture vous transportera&#8230; Lien vers le site : Sur la piste de Tarzan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tarzan.blogs.liberation.fr/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://tarzan.blogs.liberation.fr/.a/6a011570a4aefb970b0120a59f1bf6970c-550wi" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p>J&#8217;ai découvert ce carnet de voyage par le biais de François, mon beau-frère, qui part lui-même très régulièrement en Afrique.</p>
<p>Il s&#8217;agit <a href="http://tarzan.blogs.liberation.fr/about.html" target="_blank">de deux amis, l&#8217;un écrivain, l&#8217;autre photographe</a>, partis sur les traces de Tarzan. Un blog de voyage passionnant, dont la lecture vous transportera&#8230;</p>
<p>Lien vers le site : <a title="Sur la piste de tarzan" href="http://tarzan.blogs.liberation.fr/" target="_blank">Sur la piste de Tarzan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2009/09/29/partez-en-afrique-sur-la-piste-de-tarzan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éclipse solaire la plus longue du siècle [The Big Picture]</title>
		<link>http://www.greencar.info/2009/07/23/leclipse-solaire-la-plus-longue-du-siecle-the-big-picture/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2009/07/23/leclipse-solaire-la-plus-longue-du-siecle-the-big-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aurais vu beaucoup de chose en Chine, mais je n&#8217;ai pas vu ça ! C&#8217;est bien dommage, cela doit être très étrange de se retrouver plongé dans le noir en pleine journée&#8230; Magnifique galerie photo à voir ici : The longest solar eclipse of the century &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Eclipse solaire - The big picture" href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_longest_solar_eclipse_of_t.html" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/eclipse_07_22/e09_19753467.jpg" alt="" width="594" height="364" /></a></p>
<p style="text-align: left;">J&#8217;aurais vu beaucoup de chose en Chine, mais je n&#8217;ai pas vu ça ! C&#8217;est bien dommage, cela doit être très étrange de se retrouver plongé dans le noir en pleine journée&#8230;</p>
<p>Magnifique galerie photo à voir ici : <a title="Eclipse solaire - The big picture" href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_longest_solar_eclipse_of_t.html" target="_blank">The longest solar eclipse of the century &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2009/07/23/leclipse-solaire-la-plus-longue-du-siecle-the-big-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos sur la Chine (en anglais) : &#171;&#160;China Journal&#160;&#187; (Blog du Wall Street Journal)</title>
		<link>http://www.greencar.info/2009/07/02/infos-sur-la-chine-en-anglais-china-journal-blog-du-wall-street-journal/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2009/07/02/infos-sur-la-chine-en-anglais-china-journal-blog-du-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Si le sujet de la Chine vous intéresse particulièrement et que vous souhaitez obtenir une actualité plutôt neutre, rendez-vous sur le Blog du Wall Street Journal : China Journal &#8211; WSJ. L&#8217;information est claire et un résumé des grands titres est produit chaque jour, le &#171;&#160;China Journal Wrap&#160;&#187;. Il ne faut pas oublier que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://online.wsj.com/media/shanghai_building_cs_20090629035740.jpg" alt="" width="448" height="327" /></p>
<p>Si le sujet de la Chine vous intéresse particulièrement et que vous souhaitez obtenir une actualité plutôt neutre, rendez-vous sur le <a href="http://blogs.wsj.com/chinajournal/">Blog du Wall Street Journal : China Journal &#8211; WSJ</a>.</p>
<p>L&#8217;information est claire et un résumé des grands titres est produit chaque jour, le &laquo;&nbsp;China Journal Wrap&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il ne faut pas oublier que les journalistes, même s&#8217;ils ne prennent pas parti dans le jugement des différents sujets, restent occidentaux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2009/07/02/infos-sur-la-chine-en-anglais-china-journal-blog-du-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac-addict !</title>
		<link>http://www.greencar.info/2008/12/11/mac-addict/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2008/12/11/mac-addict/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Ok, je l&#8217;avoue, je ne fume pas, je ne bois pas (trop) mais chaque jour je prends une dose d&#8217;Apple, que ce soit de l&#8217;iMac ou de l&#8217;iPhone ! Je n&#8217;en suis pas très fier alors je n&#8217;en parle pas trop, mais là je suis obligé quand je vois ça : une pub flash classique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, je l&#8217;avoue, je ne fume pas, je ne bois pas (trop) mais chaque jour je prends une dose d&#8217;Apple, que ce soit de l&#8217;iMac ou de l&#8217;iPhone !</p>
<p>Je n&#8217;en suis pas très fier alors je n&#8217;en parle pas trop, mais là je suis obligé quand je vois ça : une pub flash classique qui entraine avec elle l&#8217;ensemble de la page Yahoo&#8230; excellent !</p>
<p style="text-align: center;"><object width="486" height="412" data="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1543292789" type="application/x-shockwave-flash"><param name="name" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="videoId=4244560001&amp;playerId=1543292789&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" /><param name="src" value="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/1543292789" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Heureusement, les Simpsons sont là pour me rappeler que je ne suis qu&#8217;un membre fidèle de la secte Mapple et de son gourou Steve Mobs&#8230; Un épisode anthologique !</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/gTH-aLsVFFs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gTH-aLsVFFs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2008/12/11/mac-addict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venise sous l&#8217;eau !</title>
		<link>http://www.greencar.info/2008/12/11/venise-sous-leau/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2008/12/11/venise-sous-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de décembre a commencé sous les eaux à Venise. Les photos suivantes sont étonnantes car elles montrent à quel point les Vénitiens continuent à vivre normalement lorsque d&#8217;autres seraient affolés par la situation&#8230; Venice under water &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois de décembre a commencé sous les eaux à Venise. Les photos suivantes sont étonnantes car elles montrent à quel point les Vénitiens continuent à vivre normalement lorsque d&#8217;autres seraient affolés par la situation&#8230;</p>
<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/venice_under_water.html">Venice under water &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/venice_under_water.html"><img class="aligncenter" title="v02_17232273" src="http://www.greencar.info/wp-content/uploads/2008/12/v02_17232273-500x315.jpg" alt="Wakeboard sur la place St Marc !" width="500" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2008/12/11/venise-sous-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 magnifiques photos sous-marines</title>
		<link>http://www.greencar.info/2008/10/22/50-magnifiques-photos-sous-marines/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2008/10/22/50-magnifiques-photos-sous-marines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aviez aimé nos photos des ours blanc du zoo de Central Park à New York City, voici une sélection de 50 photographies sous-marines composée par le site Smashing Magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Si vous aviez aimé <a href="http://www.flickr.com/photos/greencar/1392649982/in/set-72157602044179641/">nos photos des ours blanc du zoo de Central Park</a> à New York City, voici une sélection de <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/10/19/25-beautiful-examples-of-underwater-photography/">50 photographies sous-marines</a> composée par le site <a href="http://www.smashingmagazine.com">Smashing Magazine</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/10/19/25-beautiful-examples-of-underwater-photography/"><img class="size-full wp-image-178 aligncenter" title="wow" src="http://www.greencar.info/wp-content/uploads/2008/10/wow.jpg" alt="wow" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2008/10/22/50-magnifiques-photos-sous-marines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendies en Californie</title>
		<link>http://www.greencar.info/2008/07/08/incendies-en-californie/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2008/07/08/incendies-en-californie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualitÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Le site d&#8217;information Boston.com met en ligne chaque jour une série de photos d&#8217;actualité de très grande qualité et en haut résolution dans la section Big Picture. L&#8217;objectif est de mettre en avant la photo avant les mots, même si les commentaires restent très précis et apportent encore plus de valeur à l&#8217;image. Il s&#8217;agit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/07/californias_continuing_fires.html"><img class="alignnone size-medium wp-image-140" title="Incendies Californie" src="http://www.greencar.info/wp-content/uploads/2008/07/cafire1-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Le <a href="http://www.boston.com">site d&#8217;information Boston.com</a> met en ligne chaque jour une série de photos d&#8217;actualité de très grande qualité et en haut résolution dans <a href="http://www.boston.com/bigpicture/">la section Big Picture</a>. L&#8217;objectif est de mettre en avant la photo avant les mots, même si les commentaires restent très précis et apportent encore plus de valeur à  l&#8217;image.</p>
<p>Il s&#8217;agit aujourd&#8217;hui d&#8217;impressionnants clichés des incendies de Californie&#8230;</p>
<p>Liens :</p>
<ul>
<li>Article : <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/07/californias_continuing_fires.html">California&#8217;s Continuing Fires &#8211; The Big Picture &#8211; Boston.com</a></li>
<li>Site : <a href="http://www.boston.com/bigpicture/">The Big Picture &#8211; Boston.com</a> (<a href="http://www.boston.com/bigpicture/index.xml">Flux RSS</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2008/07/08/incendies-en-californie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographies et grafittis de lumière</title>
		<link>http://www.greencar.info/2008/07/08/photographies-et-grafittis-de-lumiere/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2008/07/08/photographies-et-grafittis-de-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[lumiÃ¨re]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Le site WebUrbanist, dédié aux tendances et autres étrangetés urbaines, nous dévoile de superbes photos et graffitis composés avec la lumière. Je vous invite à aller voir l&#8217;article afin de découvrir des compositions impressionnantes. Lien : 10 Light Graffiti Artists and Photographers &#124; WebUrbanist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://weburbanist.com/2008/07/07/10-amazing-light-graffiti-artists-and-photographers/"><img class="aligncenter" src="http://weburbanist.com/wp-content/uploads/2008/07/light-painting-main.jpg" alt="" width="468" height="400" /></a></p>
<p>Le site <a title="WebUrbanist" href="http://weburbanist.com">WebUrbanist</a>, dédié aux tendances et autres étrangetés urbaines, nous dévoile de superbes photos et graffitis composés avec la lumière.</p>
<p>Je vous invite à  aller voir l&#8217;article afin de découvrir des compositions impressionnantes.</p>
<p>Lien : <a href="http://weburbanist.com/2008/07/07/10-amazing-light-graffiti-artists-and-photographers/">10 Light Graffiti Artists and Photographers | WebUrbanist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2008/07/08/photographies-et-grafittis-de-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et dieu créa l&#8217;iPhone !</title>
		<link>http://www.greencar.info/2007/02/03/et-dieu-crea-liphone/</link>
		<comments>http://www.greencar.info/2007/02/03/et-dieu-crea-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 22:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.info/index.php/2007/02/03/et-dieu-crea-liphone/</guid>
		<description><![CDATA[Je crois qu&#8217;il n&#8217;y a rien à ajouter&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/x180/354638930/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Spectators at the iPhone Display" src="http://farm1.static.flickr.com/131/354638930_c818db973e.jpg?v=1169453598" alt="Spectators at the iPhone Display" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Je crois qu&#8217;il n&#8217;y a rien à  ajouter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.info/2007/02/03/et-dieu-crea-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
